Abnahme : + 0,700 kg
Gewicht : 109,4 kg
Gesamt : - 15,6 kg
Ich mag keine Wochenenden immer nimmt man zu besonders wenn man ins Kino ect fährt...
Hab meinen alten Vave account wieder falls ihr euch wundert
Hab meinen alten Vave account wieder falls ihr euch wundert
TABELLARISCHE AUSWERTUNG FÜR STEFANIE F | |||
Anzahl Tage: | 338 Tage | ||
Aktuelles Datum: | 10.01.2012 | ||
Gewicht bei Start der Diät: | 125,00 kg | ||
Aktuelles Gewicht: | 109,40 kg | ||
Kilos verloren (total): | 15,6 kg | ||
Gramm verloren (Ø Tag): | 46,15 g | ||
Kilos verloren (Ø Woche): | 0,32 kg | ||
Body-Mass-Index: | 35,72 BMI | ||
Prozent erreicht: | 34,67 % | ||
Kilos todo: | 29,4 kg | ||
2 Kommentare:
Oh ich versteh dich !
Kino ist BÖÖÖSE, oder? Denn Kino ohne Popcorn ist einfach nur halb so toll wie mit :D
Tacos Käsesauce is schlimmer *lach*
Kommentar veröffentlichen